# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সাইটুটা হোসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ১টি স্টিলের আলমিরা ও কাঠের চেয়ার সরবরাহ (আইডি: ৩৫০৬৭৬) | ০১-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 6 | থোক বরাদ্দ | 100000 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | পূর্ব জাফরাবাদ মিছির উদ্দিনের বাড়ি হইতে খালপাড় মসজিদের রাস্তায় ইটের সলিং করণ | ০১-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 01 | থোক বরাদ্দ | 100000 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | সাইটুটা রুবেলের দোকান সংলগ্ন রাস্তায় স্ট্রীট লাইট স্থাপন | ০১-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 06 | থোক বরাদ্দ | 66700 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | সাধেরজঙ্গল শামীমের ফিসারী হইতে রাধারচর মাস্টারবাড়ী পর্যন্ত মরা খাল পুণ:খনন। | ০১-০১-২০২৩ | ২০-০৪-২০২৩ | 04 | কাবিখা | 2.32 মে.টন | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | কাদির মেম্বারের বাড়ির সামনের পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মান | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 09 | এডিবি | 115000 | ০১-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | সাইটুটা নলিয়ারটেক শহিদের বাড়ির সামনের রাস্তায় স্ট্রীট লাইট স্থাপন | ০১-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 06 | থোক বরাদ্দ | 66700 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | (1) আমলীতলা বাজারে চান মিয়ার মার্কেটের সামনে পাকা ড্রেন নির্মান | ০১-০৯-২০২২ | ০১-০১-২০২৩ | 04 | টিআর | 132000 | ১৮-০১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | আঃ জব্বারের ফিসারী হইতে মাঝিরকোনা বিল ভায়া মুজিবরের বাড়ি পর্যন্ত মোদাখলা খাল পুণ:খনন | ০১-০৭-২০২২ | ০১-১২-২০২২ | 07 | কাবিটা | 173000 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৯ | বাগপাড়া নরসুন্ধা নদীর পাড় রাস্তা হইতে গুনু মিয়ার বাড়ির রাস্তায় ইটের সলিং করণ | ০১-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 03 | থোক বরাদ্দ | 105500 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১০ | বাদেশ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান সরবরাহ | ০১-০১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 03 | এডিবি | 18000 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১১ | পশ্চিম জাফরাবাদ আমীর উদ্দিনের বাড়ি হইতে গোলে বাদদাদ গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০১-০৪-২০২৩ | ০১-০৬-২০২৩ | 02 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 774000 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১২ | জাফরাবাদ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে আইপিএস সরবরাহ | ০১-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 03 | থোক বরাদ্দ | 94000 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৩ | পূর্ব জাফরাবাদ মফিজ আলীর বাড়ির সামনের রাস্তায় স্ট্রীট লাইট স্থাপন | ০১-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 01 | থোক বরাদ্দ | 66700 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৪ | ফরজ আলীর বাড়ি হইতে বন্দেআলীশার মাজার ভায়া মাঝিরকোনা সর. প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০১-০৪-২০২৩ | ০১-০৬-২০২৩ | 7 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 774000 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৫ | সুবন্দি মবিনের বাড়ির সামনের রাস্তায় স্ট্রীট লাইট স্থাপন (আইডি: ৩৫০১৮১) | ০১-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 9 | থোক বরাদ্দ | 66700 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৬ | সাইটুটা নয়নের দোকান হইতে মাদ্রাসা ভায়া কদর আল মেম্বার ও কালাম চেয়ারম্যানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ০১-০৪-২০২৩ | ০১-০৬-২০২৩ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 774000 | বাস্তবায়িত | ||
১৭ | পূর্ব জাফরাবাদ খালপাড় মসজিদ হইতে রুস্তম আলীর রাড়ির রাস্তা মেরামত | ০১-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 01 | টিআর | 60200 | ০১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৮ | পশ্চিম জাফরাবাদ মহসিন মাষ্টারের বাড়ি হইতে আমিন মিয়ার বাড়ির রাস্তায় ইটের সলিং করণ | ০১-০১-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | 02 | এলজিএসপি | 84700 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস