১০নং জাফরাবাদ ইউনিয়ন
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ।
এক নজরে জাফরাবাদ ইউনিয়ন
ক্রমিক নং | বিবরণ |
০১ | আয়তন- ৬.০২১ বর্গঃকিঃমিঃ |
০২ | মোট জনসংখ্যা- ২৩২০৭ জন |
০৩ | খানার সংখ্যা-৩০৩৫ |
০৪ | গ্রামের সংখ্যা- ১২ টি |
০৫ | মৌজার সংখ্যা- ১২ টি |
০৬ | মোট জমির পরিমান- ৫২২৯.৫৮ একর |
০৭ | চাষযোগ্য জমির পরিমান- ২০৭৪ একর |
০৮ | খাস জমির পরিমান- ২৩২.০৪ একর |
০৯ | মহাবিদ্যালয়- ০১টি (মহিলা) |
১০ | পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট- ০১টি |
১১ | মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ টি |
১২ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়- ০৫ টি |
১৩ | মাদ্রাসা- (দাখিল-০১টি, এবতেদায়ী-০৩টি) |
১৪ | মসজিদ- ২১টি |
১৫ | হাট বাজার- ০১টি |
১৬ | খালের সংখ্যা- ০৭টি |
১৭ | খেলার মাঠ- ০২টি |
১৮ | ঈদগাহ মাঠ- ০১ টি |
১৯ | পরিবার কল্যান কেন্দ্র- ০১টি |
২০ | কমিউনিটি ক্লিনিক- ০১ টি |
২১ | গভীর নলকূপ-০৪ টি |
২২ | নলকূপ- ৩৬৭ টি |
২৩ | তারাপাম্প- ১২ টি |
২৪ | পুকুর- ২৮০ টি |
২৫ | শিক্ষার হার-৫৪.২৪% |
২৬ | পরিবারের সংখ্যা-৩০৩৫ টি |
২৭ | প্রধান ফসল- ধান, পাট, গম । |
২৮ | ভোটার সংখ্যা- ৯১৬৫ জন |
২৯ | স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারীর হার - ৮৪% |
৩০ | শহীদ মিনারের সংখ্যা-০২ টি |
৩১ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস-০১ টি |
৩২ | গনকেন্দ্র পাঠাগার- ০১ টি |
৩৩ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS